10
2025
-
11
Таблица соответствия основных параметров для выбора хроматографического силикагеля и разделения/очистки
Наполнитель имеет средний размер частиц 90 мкм и 34 мкм; колоночная трубка изготовлена из ПП/ПММА/стекла.
| Классифицировать | Конкретные условия/меры | Select/meaning |
| Молекулярная масса и размер пор наполнителя | Молекулярная масса <500 Да | Диаметр упаковочного отверстия составляет 6 нм – 12 нм. |
| Молекулярная масса 500–2000 Да | Диаметр упаковочного отверстия составляет 12 нм – 30 нм. | |
| Молекулярная масса 2000–10 кДа | Размер пор наполнителя составляет 30 нм – 50 нм. | |
| Молекулярная масса 10–40 кДа | Размер пор наполнителя составляет от 50 нм до 100 нм. | |
| Молекулярная масса 40–100 кДа | Размер пор наполнителя составляет 100 нм – 200 нм. | |
| Трубка для колонки с наполнителем под давлением | Среднее и низкое давление (<1,3 МПа) — силикон | Наполнитель: 20–100 мкм (сферический или неправильной формы), колонковая трубка из ПП/ПММА/стекла |
| Среднее и низкое давление (<0,3 МПа) — агароза/глюкан | Наполнитель имеет средний размер частиц 90 мкм и 34 мкм; колонковая трубка изготовлена из ПП/ПММА/стекла. | |
| Среднее и низкое давление (<1,3 МПа) — Полимер | Наполнитель: сферические частицы размером 30–40 мкм; колонковая трубка: ПП/ПММА/стекло | |
| Высокое давление (<30 МПа) — Силикон/Полимер | Наполнитель: сферическая колонковая трубка из нержавеющей стали, 5–20 мкм | |
| Мезопористый диоксид кремния | Допустимое давление <10 МПа | |
| Характеристики образцов и хроматографические типы | Молекулярная масса > 2000, нерастворим в воде | Хроматография с исключением подвижной фазы на основе неводных растворителей |
| Молекулярный вес <2000, растворим в воде | Хроматография с исключением подвижной фазы | |
| Нерастворим в воде, изомеры/изомеры | Партиционная хроматография/адсорбционная хроматография | |
| Растворим в воде и диссоциирует (щёлочь) | Хроматография на основе обмена катионами | |
| Растворим в воде, диссоциирующий (не щелочной) | Анионообменная хроматография | |
| Растворим в воде, ионная и неионная смесь | Обратная ионно-парная хроматография | |
| Колонка с силикагелем, фиксированные ключевые показатели | Распределение размеров пор | Выберите молекулярную массу соответствующего продукта |
| Удельная поверхность и распределение размеров частиц | Количество соответствующих разделительных пластин | |
| Удельная поверхность, влажность | Соответствующий силе полярности; модифицированные показатели соответствуют силе неполярности. | |
| Объём контейнера, значение pH, чистота кремнезёма, примеси металлических ионов | Влияет на свойства стационарной фазы и эффективность разделения |
Связанный блог
Связанные загрузки


